20.05.2014. - 30.09.2014.
Vieta | Posms | Dalībnieku skaits | Kopējais rezultāts (kg) |
---|---|---|---|
1. | Valmieras posms | 133 | 203190 kg |
2. | Rīgas posms | 62 | 166060 kg |
3. | Alūksnes posms | 115 | 158540 kg |
4. | Bauskas posms | 122 | 145140 kg |
5. | Gulbenes posms | 99 | 137260 kg |
6. | Cēsu posms | 109 | 114710 kg |
7. | Liepājas posms | 67 | 103850 kg |
8. | Daugavpils posms | 79 | 100580 kg |
9. | Jēkabpils posms | 60 | 92860 kg |
10. | Jelgavas posms | 70 | 84270 kg |
11. | Jūrmalas posms | 70 | 73390 kg |
12. | Siguldas posms | 67 | 70410 kg |
13. | Kuldīgas posms | 72 | 59830 kg |
14. | Grīziņkalna posms | 44 | 49430 kg |
15. | LAVA posms | 17 | 29700 kg |
Raiņa Parks
Raiņa iela 55
Grīziņkalns
Rātslaukums
Laukumā Pie Kultūras nama
LIDO atpūtas kompleksā
Laukums pretim kultūras centram
Vienības laukums
O. Vācieša ielas stāvlaukums
Pilsētas Laukumā
Mātera iela 44
Kafejnīca „Vēju Dārzs”
Stadions „Vārpa”
Pilsētas Centrālais laukums
11. Novembra krastmala