01.07.2015. - 10.09.2015.
Vieta | Posms | Dalībnieku skaits | Kopējais rezultāts (kg) |
---|---|---|---|
1. | Valmieras posms 2015 | 172 | 251750 kg |
2. | Bauskas posms 2015 | 144 | 226080 kg |
3. | Rīgas posms 2015 | 113 | 206880 kg |
4. | Rēzeknes posms | 136 | 190800 kg |
5. | Ventspils posms | 147 | 187120 kg |
6. | Alūksnes posms 2015 | 137 | 165120 kg |
7. | Liepājas posms 2015 | 140 | 153150 kg |
8. | Ludzas posms | 132 | 150510 kg |
9. | Gulbenes posms 2015 | 126 | 147120 kg |
10. | Siguldas posms 2015 | 127 | 143260 kg |
11. | Saulkrastu posms | 157 | 138730 kg |
12. | Cēsu posms 2015 | 147 | 137310 kg |
13. | Rekordu diena | 20 | 57820 kg |
Centrālais parks
Vienības laikums
Rātslaukums
stāvlaukums pretim "Altiņam"
pilsētas svētku laukums
laukumā pie Kultūras Centra
pie Olimpiskā centra ieejas
pludmale Jūrmalas ielas galā
Raiņa parkā
Saules Laukumā
Ludzā
Grīziņkalnā
Maskavas ielas svētku ietvaros