01.05.2016. - 01.11.2016.
Vieta | Posms | Dalībnieku skaits | Kopējais rezultāts (kg) |
---|---|---|---|
1. | Valmieras Posms | 159 | 265650 kg |
2. | Bauskas Posms | 161 | 255440 kg |
3. | Daugavpils Posms | 134 | 214790 kg |
4. | Jelgavas Posms | 159 | 205700 kg |
5. | Jēkabpils Posms | 112 | 202290 kg |
6. | Rīgas Posms | 113 | 199680 kg |
7. | Ogres Posms | 169 | 198650 kg |
8. | Gulbenes Posms | 136 | 188710 kg |
9. | Madonas posms | 140 | 184550 kg |
10. | Liepājas Posms | 121 | 181150 kg |
11. | Ventspils Posms | 129 | 177480 kg |
12. | Ludzas Posms | 125 | 173430 kg |
13. | Cēsu Posms | 126 | 158580 kg |
14. | Alūksnes Posms | 134 | 152080 kg |
15. | Saulkrastu Posms | 133 | 151350 kg |
16. | Auces Posms | 158 | 139930 kg |
17. | Līvānu Posms | 139 | 136220 kg |
18. | Apes Posms | 128 | 124010 kg |
19. | Mazsalacas Posms | 152 | 119080 kg |
20. | Kuldīgas Posms | 162 | 108990 kg |
21. | Dagdas Posms | 160 | 106170 kg |
22. | Skrundas Posms | 123 | 103360 kg |
23. | Ķeguma posms | 157 | 100360 kg |
24. | Valkas Posms | 123 | 99820 kg |
Rīgas iela 1, Valka
Skrunda
Liepu aleja 8, Ķegums
Saieta laukums, Madona
Radio iela 8,Liepāja
Ainažu iela, Saulkrasti
Vienības iela 7, Jēkabpils
Lāčplēša iela 28
Tirgus laukums, Mazsalaca
Vienības laukums, Cēsis
Alejas iela 4, Dagda
O. Kalpaka iela 60, Gulbene
Lielais prospekts 48, Ventspils
Ausmas iela 3, Auce
Ogres Kultūras centrs, Ogre
Stāvlaukums pie Altiņa, Alūksne
Rātslaukums, Bauska
Raiņa iela 16, Ludza
Rīgas iela 8B, Valmiera
Vienības Laukums, Daugavpils
Futbola laukums Lucavsalas ielā, Rīga
Pie Kultūras Centra, Jelgava
pie Apes Tautas nama
RPIVA pagalms, Kalna iela 19, Kuldīga