25.05.2018. - 30.09.2018.
Vieta | Posms | Dalībnieku skaits | Kopējais rezultāts (kg) |
---|---|---|---|
1. | Bauskas posms 2018 | 149 | 316930 kg |
2. | Valmieras posms 2018 | 155 | 245590 kg |
3. | Jēkabpils posms 2018 | 107 | 212010 kg |
4. | Rēzeknes posms 2018 | 107 | 202150 kg |
5. | Ogres posms | 155 | 192200 kg |
6. | Ludzas posms 2018 | 143 | 190250 kg |
7. | Daugavpils Posms 2018 | 108 | 171250 kg |
8. | Gulbenes Posms 2018 | 133 | 170970 kg |
9. | Cēsu posms 2018 | 101 | 153600 kg |
10. | Liepājas posms 2018 | 88 | 140600 kg |
11. | Jelgavas posms 2018 | 66 | 132950 kg |
12. | Rīgas posms 2018 | 64 | 125370 kg |
13. | Saulkrastu posms 2018 | 124 | 117040 kg |
14. | Ventspils posms 2018 | 98 | 102390 kg |
15. | Dagdas posms | 133 | 85040 kg |
16. | Siguldas posms 2018 | 74 | 83660 kg |
17. | Limbažu posms | 90 | 72490 kg |
18. | Līvānu posms | 116 | 68000 kg |
19. | Krimuldas posms | 85 | 61030 kg |
Vieta | Posms | Dalībnieku skaits | Kopējais rezultāts (kg) |
---|---|---|---|
1. | Jelgavas posms 2018 | 15 | 36960 kg |
2. | Jēkabpils posms 2018 | 15 | 32120 kg |
3. | Dagdas posms | 62 | 29040 kg |
4. | Valmieras posms 2018 | 21 | 28500 kg |
5. | Rēzeknes posms 2018 | 18 | 25720 kg |
6. | Gulbenes Posms 2018 | 38 | 24520 kg |
7. | Bauskas posms 2018 | 8 | 19900 kg |
8. | Limbažu posms | 38 | 19780 kg |
9. | Saulkrastu posms 2018 | 47 | 19780 kg |
10. | Cēsu posms 2018 | 21 | 19560 kg |
11. | Liepājas posms 2018 | 20 | 19480 kg |
12. | Siguldas posms 2018 | 19 | 15780 kg |
13. | Ventspils posms 2018 | 39 | 12620 kg |
14. | Līvānu posms | 48 | 11320 kg |
15. | Ogres posms | 21 | 11060 kg |
16. | Krimuldas posms | 38 | 10620 kg |
17. | Daugavpils Posms 2018 | 12 | 10620 kg |
18. | Ludzas posms 2018 | 15 | 10100 kg |
19. | Rīgas posms 2018 | 7 | 320 kg |
Atpūtas centrs "Lido"
Vienības iela 7, pie T/C "Sēlija"
Liepāja, Radio iela 8, laukumā pie koncertzāles "Lielais dzintars"
Lāčplēša iela 28, pie Jaunatnes iniciatīvu centra
Cēsis, Vienības laukums
Alejas iela 4, Laukumā pie domes
Rīgas iela, pie centrālā pulksteņa
Valmieras 5.vidusskolas stadionā, Raiņa ielā 3
Pie pašvaldības ēkas, Ludza
Lielais laukums, Ventspils
Pasta iela 1, Limbaži
Uzvaras iela 1, Bauska; pie Bauskas novada domes ēkas
Pils parks, Festivāla iela 7, Rēzekne
Jūras parks, Saulkrasti
Skolas iela 10, Ragana
Jelgavas Kultūras nams. Kr. Barona 6, Jelgava
Krasta laukums, Ogre
Pie Siguldas sporta centra, Ata Kronvalda iela 7A
Vienības laukums, Daugavpils